FL (1944)
Farol
45 peças
Esta vista explodida mostra em detalhe as 45 peças do conjunto Farol para FL (1944). Clique numa referência da tabela para abrir a página da peça.
Vista explodida
Lista de peças
| # | Ref. | Designação | Qtd. | Preço | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1655Parafuso plano | Parafuso plano FLAT SCREW | 2 | Indisponível | |
| 2 | 2661WParafuso | Parafuso SCREW | 1 | Indisponível | |
| 2 | 2662WParafuso | Parafuso SCREW | 7 | Indisponível | |
| 3 | 2824WParafuso da caixa | Parafuso da caixa SCREW, HOUSING | 4 | Indisponível | |
| 3 | 3974HWParafuso de cabeça sextavada | Parafuso de cabeça sextavada SCREW HEX CAP | 2 | € 2,39 | |
| 3 | 4014WParafuso de cabeça sextavada | Parafuso de cabeça sextavada SCREW HEX CAP | 2 | € 2,83 | |
| 4 | 6768Anilha | Anilha WASHER | 1 | Indisponível | |
| 5 | 7112Anilha de mola de pressão | Anilha de mola de pressão WASHER,SPRG,LOCK | 2 | Indisponível | |
| 6 | 7149Anilha de freio | Anilha de freio LOCKWASHER | 1 | Indisponível | |
| 7 | 7590Porca sextavada | Porca sextavada NUT, HEX | 2 | Indisponível | |
| 8 | 10006Fixador de cinta X | Fixador de cinta X STRAP,TIE,X | 1 | € 0,92 | |
| 9 | 67696-81Farol fole | Farol fole HEADLAMP BOOT | 1 | Indisponível | |
| 10 | 68329-03Lâmpada, incandescente, H4, farol | Lâmpada, incandescente, H4, farol BULB,INCAND,H4,HEADLAMP | 1 | € 26,98 | |
| 12 | 67702-81CConjunto de farol, halogéneo, versão EUA | Conjunto de farol, halogéneo, versão EUA HEADLAMP ASY,HALOGEN/DOM | 1 | Indisponível | |
| 12 | 67702-70Farol | Farol HEADLAMP | 1 | Indisponível | |
| 13 | 67712-83BPorta de farol, cromada | Porta de farol, cromada DOOR,HEADLAMP/CHRM | 1 | € 74,78 | |
| 13 | 67712-60AAro do farol, cromado | Aro do farol, cromado HEADLAMP DOOR, CHROME | 1 | Indisponível | |
| 14 | 67716-60CJunta do aro do farol | Junta do aro do farol GASKET,HEADLAMP DOOR | 1 | € 10,72 | |
| 15 | 67717-48BUnidade selada | Unidade selada SEALED UNIT | 1 | Indisponível | |
| 17 | 67718-60AParafuso autorroscante | Parafuso autorroscante SCREW,SELF-TAPPING | 2 | € 1,91 | |
| 18 | 67724-71Parafuso, ajuste do farol | Parafuso, ajuste do farol SCREW,HDLAMP ADJ | 1 | € 3,66 | |
| 19 | 67726-08Farol, X | Farol, X HEADLIGHT,X | 1 | € 28,97 | |
| 20 | 67001-08Moldura do farol X | Moldura do farol X BEZEL,HDLT,X | 1 | Indisponível | |
| 21 | 67753-70Conjunto de cablagem e ficha do farol | Conjunto de cablagem e ficha do farol WIRE ASY,CONN HDLAMP | 1 | Indisponível | |
| 21 | 67753-60Cablagem e ficha da lâmpada N/A 60 a 69 - FL, FLH | Cablagem e ficha da lâmpada N/A 60 a 69 - FL, FLH LAMP WIRING AND CONNECTOR N/A 60 to 69 - FL, FLH | 1 | Preço sob consulta | |
| 23 | 67755-81AFarol, FXRT, FXRP, FLHT/C/U | Farol, FXRT, FXRP, FLHT/C/U HEADLAMP, FXRT, FXRP, FLHT/C/U | 1 | Indisponível | |
| 24 | 67765-60AAnel de retenção do farol | Anel de retenção do farol HEADLAMP RETAINING RING | 1 | Indisponível | |
| 25 | 67766-60Anel de montagem | Anel de montagem MOUNTING RING | 1 | Indisponível | |
| 26 | 67767-60Parafuso de ajuste | Parafuso de ajuste ADJUSTING SCREW | 2 | Indisponível | |
| 27 | 67768-60Porca de ajuste N/A 60 a 84 - FL, FLH, FLH-80, Classic | Porca de ajuste N/A 60 a 84 - FL, FLH, FLH-80, Classic ADJUSTING NUT N/A 60 to 84 - FL, FLH, FLH-80, Classic | 2 | Preço sob consulta | |
| 28 | 67769-60Batente de borracha 60 a 78 - FL, FLH, FLH-80 | Batente de borracha 60 a 78 - FL, FLH, FLH-80 RUBBER BUMPER N/A 60 to 78 - FL, FLH, FLH-80 | 3 | Preço sob consulta | |
| 29 | 67778-60AMola superior | Mola superior SPRING, TOP | 1 | € 3,68 | |
| 30 | 67779-60Mola lateral da porta do farol | Mola lateral da porta do farol SPRING SIDE LAMPDOOR | 2 | Indisponível | |
| 31 | 67780-60AMola inferior do aro do farol | Mola inferior do aro do farol SPRING,BOTTOM,HDLAMP DOOR | 2 | € 6,56 | |
| 32 | 67782-60AFarol, X | Farol, X HEADLIGHT,X | 1 | Indisponível | |
| 34 | 67842-60Anel adaptador | Anel adaptador ADAPTER RING | 1 | Indisponível | |
| 35 | 67847-60Carcaça esquerda | Carcaça esquerda HOUSING LEFT | 1 | Indisponível | |
| 36 | 67848-60Caixa direita | Caixa direita HOUSING RIGHT | 1 | Indisponível | |
| 37 | 67860-76Tampão de orifício | Tampão de orifício PLUG BUTTON | 1 | Indisponível | |
| 38 | 67898-66Lâmpada avisadora | Lâmpada avisadora PILOT LAMP | 1 | Indisponível | |
| 39 | 68563-60Conjunto de tomada S-R | Conjunto de tomada S-R SOCKET ASSY S-R | 1 | Indisponível | |
| 40 | 68564-60Porca do suporte da lâmpada | Porca do suporte da lâmpada NUT BULB HOLDER | 1 | Indisponível | |
| 41 | 68565-60Suporte de luz de máximos | Suporte de luz de máximos HI-BEAM HOLDER | 1 | Indisponível | |
| 42 | 71092-68ALâmpada | Lâmpada BULB | 1 | Indisponível | |
| 42 | 71090-64Lâmpada, painel de instrumentos | Lâmpada, painel de instrumentos BULB,INSTR PANEL | 1 | Indisponível | |
Fazer uma pergunta
Uma pergunta sobre esta vista explodida ou uma das suas peças? Escreva-nos, respondemos por e-mail.
Outras vistas explodidas para FL (1944)
Ver maisSobre esta vista explodida
No modelo FL (1944), da família Big Twin, o conjunto «Farol» é composto por 45 peças referenciadas. Destas, 11 podem ser encomendadas online, e 31 têm a indicação «Indisponível». Entre as peças representadas: Fixador de cinta X, farol fole e Lâmpada, incandescente, H4, farol. As peças podem variar consoante o mercado e a data de produção: o número de quadro (VIN) da mota continua a ser a referência para verificar uma peça.
Médios e máximos dependem do farol, a luz dianteira principal da moto. Consoante a época, a unidade pode ser uma ótica selada, um farol de lâmpada ou um módulo LED; o conjunto abrange ainda a lâmpada, o corpo do farol, o aro de acabamento, as fichas e a capa de borracha. A montagem também muda: farol integrado numa carenagem de guiador, numa carenagem fixa ao quadro ou à vista, sem qualquer proteção. Uma lâmpada fundida, um vidro rachado, humidade no interior, a passagem para outra tecnologia de iluminação ou a regulação do feixe são motivos recorrentes para intervir.